項目類型: | 項目融資 | 所在地區: | 北京北京市通州區 |
---|---|---|---|
項目融資主體: | 企業 | 項目所屬行業: | IT互聯網 |
項目融資用途: | 開發推廣APP | 項目融資/轉讓金額: | 500萬元-1000萬元 |
項目總投資金額: | 1000萬元 | 意向投資方主體: | 個人資金,投資公司,VC投資,天使投資,企業資金 |
項目融資方式: | 股權融資 | 更新時間: | 2019-05-17 |
項目所處階段: | 種子期 | 資金方占股比例: | 20-40% |
---|---|---|---|
投資退出方式: | IPO,股權轉讓,股份回購,公司清算 | 最短退出年限: | 5年 |
酷運體育健身項目是一款體育健身類APP軟件,該軟件是集體育活動、社交、場館、器材、個人健康數據及教練為一體的綜合性APP。用于解決全民健身發展不平衡、全民健身公共服務體系的不完善和群眾體育的多無功能及綜合價值沒有得到體現的問題,使得群眾可以自律的參加各種體育活動,來增強自身的身體素質。
項目優勢:用戶DIY自己的運動方式,整合體育產業鏈
其它備注:因網站無法上傳附件,需要BP的請聯系本人!
標簽: